PV4とはPCI接続のアナログコンポーネントキャプチャカードです。
720p映像を独自コーデックでソフトウェア圧縮しキャプチャ可能で、
音声入力には光デジタル2系統を備えています。
| 日付 | 品名・型番 | 売価 | 販売数量 | 備考 |
| 2007/09/12 | EARTH SOFT PV4 Rev.A | 19,480 | 3 | 抽選にて即日完売 |
| 日付 | 品名・型番 | 売価 | 販売数量 | 備考 |
| 2007/09/12 | EARTH SOFT PV4 Rev.A | 不明 | 5 | 即日完売 |
| 日付 | 品名・型番 | 売価 | 販売数量 | 備考 |
| 2007/09/12 | EARTH SOFT PV4 Rev.A | 19,740 | 不明 | 即日完売 |
| 日付 | 品名・型番 | 売価 | 販売数量 | 備考 |
| 2007/09/12 | EARTH SOFT PV4 Rev.A | 19,999 | 3 | 即日完売 |
事業者小売業者向けの情報が公開されています。
http://earthsoft.jp/order/index.html
| 品番 | 販売単位 | 税別単価 | 備考 |
| PV4 Rev.A (M) 第2ロット 800台 | 100 台 | 16,920 円 | 完売(9/12現在) 納期 9月下旬〜10月上旬 |
| PV4 Rev.A (J) | 1,000 台 | 15,040 円 | 受注生産/納期 2〜3 か月 |
| ロット番号 | 生産台数 | 生産開始日 | 生産終了日 | 備考 |
| 2 | 800 | 9/25 | 10/7 | 生産完了(800÷12日で、1日あたり67枚) |
| 3 | 1090 | 10/13 | 10月下旬 | 生産中 |
| 4 | 990 | 11/上旬 | 11月中旬 | 生産待ち |
| 5 | 1020 | 11/中旬 | 1月下旬 | 生産待ち |
| 6 | 1000 | 12/上旬 | 12月中旬 | 生産待ち |
| 7 | 1000 | 12/上旬 | 12月下旬 | 生産待ち |
| 8 | 5000 | 2008年1月上旬 | 2月上旬 | 部材手配中 |
注:第2ロット〜第7ロットまで1日あたり平均67枚前後。
第8ロットだけ30日で計算しても1日あたり167枚。
当ページは、PV4のまとめサイトを作ろうと思っていましたが、
諸事情によりPV4のコンテンツを消し、matome人がMonster Xに乗り換えたために
タイトルとコンテンツ内容が一致しなくなってしまいました。
ですが、せっかく見にきて頂いた方に申し訳ないので、ネットで拾える情報をわずかですが、まとめてあります。